Endereços IPv6 bem conhecidos
Na tabela abaixo, a relação de endereços IPv6 definidos na RFC5156, que devem aparecer em regras de filtragem ou firewall. A tabela, na medida do possível será refinada.
Endereço | Uso | Observações |
::/0 | Não especificado | Não pode aparecer na Internet. |
::1/128 | Loopback | Não pode aparecer na Internet |
::/128 | Não especificado | Não pode aparecer na Internet |
::FFFF:0:0/96 | Mapeamento IPv4 | Não podem aparecer na Internet |
::/96 | Endereços compatíveis com IPv4. | Não podem aparecer na Internet |
fe80::/10 | Link-local unicast. Usados para configuração sem estado (stateless) | Não podem aparecer na Internet (default) |
fc00::/7 | Unique-local | Não podem aparecer na Internet (default) |
2002::/16 | Unicast link-local | Não podem aparecer na Internet |
2001:db8::/32 | Usados para documentar e como endereços privativos | Não podem aparecer na Internet |
2002::/16 | Usados em túneis 6to4 | Publicado se estiver rodando um relay 6to4 ou em uma oferta de transito em 6to4. Filtros estão na RFC3964. |
2001::/32 | Usado pelo tunelamento Teredo. | Publicado se estiver rodando um relay Teredo ou em uma oferta de transito via Teredo. |
5f00::/8 | Usado na rede experimental 6bone. | Bloco retornado ao IANA e será usado em futuras alocações. Não pode aparecer na Internet até ser alocado. |
3ffe::/16 | Usado na rede experimental 6bone. | Bloco retornado ao IANA e será usado em futuras alocações. Não pode aparecer na Internet até ser alocado. |
2001:10::/28 | Endereços do ORCHID (Overlay Routable cryptographic Hash IDentifieres). | Não podem aparecer na Internet. |
2001:0000::/29 2001:01F8::/29 |
Endereços especiais reservados ao IANA (RFC4773). | Somente podem aparecer na Internet os que forem publicados pelo IANA. |
ff00::/8 | Endereçamento multicast | Somente podem aparecer na Internet se os 4 bits de escopo global estiverem definidos. |
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback